Command
Command
[modifier]Une Command (ou « commande ») est l’élément fondamental qui définit une action lumière : Selection de fixtures, valeurs à appliquer, timings, et comportements spéciaux comme le Move In Black.
Une commande contient trois sous-éléments principaux :
- une Selection (les cibles)
- des Values (les valeurs appliquées aux canaux)
- un Timing (le comportement temporel)
Cette page décrit uniquement les paramètres de la Command elle-même. Les pages Selection, Command Value et Command Timing disposent de sections dédiées.
Paramètres de la Command
[modifier]| Paramètre | Type | Description |
|---|---|---|
| Do not track | Bool | Empêche la commande d’être suivie par le tracking. |
| MIB Delay | Float | Délai en secondes appliqué avant un move-in-black manuel. |
| Use values as path | Bool | Si activé, les valeurs successives sont enchaînées pour former un chemin plutôt qu’une interpolation directe. |
| Explode Selection | Trigger | Transforme la commande en plusieurs commandes : une par subfixture sélectionné. |
Values
[modifier]Un élément Value définit une ou plusieurs valeurs à appliquer à un type de canal. Ces valeurs peuvent être des valeurs brutes, des presets, ou un ordre de « release ». Elles peuvent aussi s’interpoler via un thru, être symétriques, ou aléatoires.
Paramètres des Values
[modifier]| Paramètre | Type | Description |
|---|---|---|
| Value type | Enum | Sélectionne le mode : Raw Values, Preset ou Release. |
| Channel type | Target | Définit le type de canal affecté (Dimmer, Color, Pan, etc.). |
| Value | Float | Valeur du premier élément (mode Raw). |
| ID From | Int | ID du preset de départ (mode Preset). |
| Thru | Bool | Active une interpolation ou un « range » de valeur/preset. |
| Value To | Float | Valeur du dernier élément (mode Raw + Thru). |
| ID To | Int | Preset final (mode Preset + Thru). |
| Symmetry | Bool | Applique l'interpolation en miroir. |
| Randomize | Bool | Permet de randomiser les valeurs par subfixture. |
| HTP Override | Bool | Force le canal à se comporter en LTP (utile pour certains dimmers). |
Timing
[modifier]Chaque commande possède un sous-module de timing, permettant d’appliquer :
- des délais individuels,
- des fades individuels,
- des interpolations,
- des courbes d’enchaînement,
- ou l’utilisation d’un preset de timing global.
Paramètres du Timing
[modifier]| Paramètre | Type | Description |
|---|---|---|
| Timing type | Enum | Source du timing : Cue timing, Raw timing, ou Preset. |
| ID | Int | ID du timing preset (si Timing type = Preset). |
| Delay | Float | Delay du premier élément (en secondes). |
| Thru delay | Bool | Active une variation de delay entre les éléments. |
| Delay To | Float | Delay du dernier élément. |
| Delay Symmetry | Bool | Applique le delay en symétrie. |
| Delay random | Bool | Randomise les delays. |
| Fade | Float | Fade du premier élément. |
| Thru fade | Bool | Active une variation de fade. |
| Fade To | Float | Fade du dernier élément. |
| Fade Symmetry | Bool | Applique le fade en symétrie. |
| Fade random | Bool | Randomise les fades. |
Courbes de Timing
[modifier]Certaines courbes sont disponibles en interne pour modeler la répartition du fade et du delay. Elles ne sont pas affichées ici car elles ne sont pas des paramètres standards (courbes internes non listées dans l'UI principale).
Explications complémentaires
[modifier]Explode Selection
[modifier]Cette action génère une nouvelle commande par subfixture de la sélection courante. Très utile pour travailler fixture par fixture à partir d'une commande globale.
Use values as path
[modifier]Au lieu d’appliquer instantanément une valeur finale, chaque step devient une étape du chemin. Permet des effets de « trajectoire » (pan/tilt, color sweep, etc.).