Layout
Layout
[modifier]Un Layout représente une vue 2D (ou un plan) permettant de positionner graphiquement les fixtures et subfixtures. Il est utilisé à la fois pour la visualisation (Layout Viewer) et comme base de calcul pour certains filtres de sélection (Layout Direction, Wake, Circle, Perlin…).
Un layout contient des chemins (paths) qui associent des positions à des fixtures ou subfixtures.
Paramètres du Layout
[modifier]| Paramètre | Type | Description |
|---|---|---|
| ID | Int | Identifiant unique du layout. |
| Name | String | Nom du layout. |
| From To X | Point2D | Limites horizontales du layout. |
| From To Y | Point2D | Limites verticales du layout. |
| Tiles scale | Point2D | Échelle d’affichage des fixtures. |
| Text scale | Float | Taille des textes affichés (ID, noms). |
| View output | Bool | Si activé, la couleur des fixtures reflète leur sortie réelle. |
Affichage et grille
[modifier]Ces paramètres contrôlent l’affichage du fond et de la grille du layout.
| Paramètre | Type | Description |
|---|---|---|
| Background image | File | Image de fond du layout. |
| Background transparency | Float | Transparence de l’image de fond. |
| View grid | Bool | Affiche une grille sur le layout. |
| Grid size | Point2D | Taille des cellules de la grille. |
| Grid color | Color | Couleur de la grille. |
| Grid snap size | Float | Pas d’aimantation à la grille. |
Tracker
[modifier]Un layout peut être lié à un tracker pour représenter une scène en 3D projetée sur un plan 2D.
| Paramètre | Type | Description |
|---|---|---|
| controlTracker | Bool | Active le contrôle par un tracker. |
| trackerId | Int | Identifiant du tracker utilisé. |
| trackerPlane | Enum | Plan de projection utilisé (XY, XZ ou YZ). |
| trackerThirdValue | Float | Valeur fixe sur l’axe non projeté. |
Notes
[modifier]- Les paths définissent la position réelle des fixtures dans le layout.
- Un layout peut être utilisé uniquement pour la sélection, sans affichage visuel.
- Les layouts sont recalculés automatiquement dès qu’un path ou un paramètre change.