Carousel
Carousel
[modifier]Un Carousel est un objet qui mélange le fonctionnement d'une Cuelist et d'un Effect. Comme une cuelist, il contient une suite d'étapes (steps) avec des valeurs précises ; comme un effet, les fixtures sont réparties (spread) le long de ces steps et la lecture boucle en continu.
Les options globales d'un Carousel sont les mêmes que celles d'un Effect : priorité, solo pool, vitesses, tailles et temps de fade.
Paramètres de Contrôle Globaux
[modifier]| Paramètre | Type | Rôle |
|---|---|---|
| ID | Int | L'identifiant unique du Carousel. |
| Name | String | Nom du Carousel. |
| Layer | Int | Layer de calcul du Carousel. Un ID plus élevé signifie une priorité plus grande. |
| Solo Pool | Int | Si supérieur à zéro, un seul objet de ce pool peut être actif à la fois. |
| Is Carousel On | Bool | État actif/inactif du Carousel. |
| Auto Start And Stop | Bool | Démarre ou arrête automatiquement le Carousel si le paramètre Size Value change. |
| No Loop | Bool | Le Carousel ne boucle pas et s'arrête après un cycle complet. |
| Speed | Float | Vitesse de lecture (en Cycles par Minute, ou BPM). |
| Size Value | Float | Niveau maître pour l’amplitude/taille globale du Carousel. |
| Flash Value | Float | Niveau maître utilisé lors de l’activation en Flash ou Swop. |
| Fade In Time | Float | Durée (en secondes) du fondu lors du démarrage (action Start). |
| Fade Out Time | Float | Durée (en secondes) du fondu lors de l’arrêt (action Stop). |
| Beat Per Cycle | Float | Nombre de « beats » par cycle pour la fonction Tap Tempo. |
Actions (Triggers)
[modifier]| Action | Description |
|---|---|
| Start | Déclenche le Carousel avec le temps de fondu défini par Fade In Time. |
| Stop | Arrête le Carousel avec le temps de fondu défini par Fade Out Time. |
| Tap Tempo | Permet de régler la vitesse (Speed) en tapant en rythme. |
CarouselRow
[modifier]Une CarouselRow définit une ligne de Carousel : elle contient une Selection de projecteurs et les paramètres de répartition (spread) qui déterminent comment ces projecteurs se distribuent sur les steps du Carousel.
| Paramètre | Type | Rôle |
|---|---|---|
| Selection | Selection | Définit la Selection de fixtures qui seront affectées par cette ligne de Carousel. |
| Speed | Float | Multiplicateur de vitesse, relatif à la Speed globale du Carousel. |
| Direction | Enum | Sens de lecture de la ligne (par exemple : Forward, Backward, Bounce). |
| First Element position | Float | Position du premier fixture dans la répartition le long des steps. |
| Elements Spread | Float | Longueur de la distribution des fixtures sur les steps. |
| Buddying | Int | Nombre de fixtures qui avancent "ensemble" dans le Carousel (groupées sur les mêmes steps). |
| Blocks | Int | Nombre de répétitions (blocs) du motif sur l’ensemble de la sélection. |
| Wings | Int | Nombre de répétitions symétriques (wings) appliquées à la sélection. |
| Invert wings selection | Bool | Inverse l’ordre des fixtures dans les Wings. |
| Invert wings value | Bool | Inverse les valeurs des Wings (effet miroir sur les niveaux). |
| Disable wings centered solo value | Bool | Désactive la valeur pour les fixtures situées sur l’axe de symétrie des Wings. |
CarouselStep
[modifier]Un CarouselStep représente une étape de la ligne : il définit sa durée relative, son mode de transition (cut/fade) et les valeurs cibles (canaux ou presets) qui seront appliquées quand le step est actif.
| Paramètre | Type | Rôle |
|---|---|---|
| Step Duration | Float | Durée relative du step par rapport aux autres (par exemple 2 pour un step deux fois plus long que des steps à 1). |
| Fade Value | Float | Mode de transition vers ce step : 0 = changement instantané (cut), 1 = fade complet, valeurs intermédiaires pour des fades partiels. |